Менеджер
Директор по продажам Цель должности: Управление отделом продаж компании и его развитие |
||
Функциональные обязанности: | ||
1 | Управление всеми каналами продаж компании | |
2 | Разработка и внедрение бизнес-процессов в компанию | |
3 | Разработка и внедрение системы отчетности отдела продаж | |
4 | Организация процесса подбора и обучения персонала | |
5 | Разработка, внедрение и управление KPI компании | |
6 | Выстраивание взаимодействия со смежными отделами компании | |
7 | Анализ и планирование работы отдела продаж | |
8 | Участие в маркетинговых и рекламных активностях компании | |
9 | Регулярный анализ и предложения по повышению качетсва обслуживания клиентов | |
10 | Разработка, анализ выполнения и внедрение стандартов в отделе продаж | |
11 | Участие в автоматизации бизнес-процессов компании | |
12 | Участие во внедрении CRM и постановке задач по ее доработке | |
13 | Регулярный анализ результатов отдела продаж и внесение предложений по повышению его эффективности | |
Подчиняется Генеральному директору | ||
В подчинении: | ||
3 розничные точки (1. Директор магазина 2. Администратор магазина 3. Продавцы-консультанты 4. Дизайнеры), отдел проектных продаж, отдел по работе с корпоративными клиентами. | ||
Требования к кандидату: | ||
1 | Возраст от 35 лет до 40 лет, пол не важен. | |
2 | Образование: Высшее техническое | |
3 | Дополнительное образование: Постоянное повышение квалификации на профессиональных курсах | |
4 | Стаж работы : 5 лет в должности Директор по продажам, Коммерческий директор в Компании: Розничные продажи с большим количеством SKU; Средний бизнес | |
5 | Должен обладать знаниями: | |
Общего и стратегического менеджмента | ||
Принципов постановки задач и планирования и прогнозирования деятельности | ||
Принципов анализа, контроля, оценки деятельности | ||
Правила и нормы документооборота | ||
Анализ, планирование и прогнозирование деятельности | ||
Разработка и внедрение бизнес-процессов, реинжиниринг бизнес-процессов | ||
Отличные знания в области продаж, понимание принципов принятия решений клиентами | ||
Построение эффективного отдела продаж, KPI отдела продаж, управление внедрением изменений | ||
Базовые знания о маркетинге и рекламе | ||
Анализ, выявление зон роста сотрудников. и развитие их компетенций, необходимых для повышения эффективности работы компании в целом. | ||
6 | Должен обладать навыками: | |
Оперативного управления сотрудниками | ||
Финансового планирования и бюджетирования | ||
Построения коммуникации с руководителями и специалистами компании | ||
Постановки задач и контроля их исполнения | ||
Оптимизации бизнес-процессов | ||
Умение внедрять инновации | ||
Навыки ведения деловых переговоров | ||
Прогнозирования и оценки рисков | ||
Знание "1С", любой CRM-системы | ||
Продвинутый пользователь MS Office | ||
Личные, деловые качества | ||
системность мышления | ||
аналитический склад | ||
организованность | ||
коммуникабельность | ||
Испытательный срок: 6 месяцев | ||
ЗП на испытательный срок договорная |
Требования:
- Грамотная речь
- Опыт работы в продажах приветствуется
Условия:
- Знание офисных программ
- Обучение
- Работа с наставником в период обучения
- Желание заработать
- Целеустремленность
Программист PHP